ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
2 DE DEZEMBRO DE 1979
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fonte: «VOZ DE ALPIARÇA»

RESULTADOS DISTRITAIS E NACIONAIS (WIKIPÉDIA)
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | Votos (%) | Votos (±) | Assentos |
Assentos (%) |
Assentos (±) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD(a) | 2 554 458 |
|
+42,52% | 121 | 48,4% | +121 | |
| PS | 1 642 136 |
|
-7,56% | 74 | 29,6% | -33 | |
| APU(b) | 1 129 322 |
|
+18,8% | 47 | 18,8% | +47 | |
| PPD/PSD(a) | 141 227 |
|
+2,35% | 7 | 2,8% | +7 | |
| UDP | 130 842 |
|
+0,51% | 1 | 0,4% | 0 | |
| PDC | 72 514 |
|
+0,67% | 0 | 0% | 0 | |
| PCTP/MRPP | 53 268 |
|
+0,23% | 0 | 0% | 0 | |
| UEDS | 43 325 |
|
+0,72% | 0 | 0% | 0 | |
| PSR | 36 978 |
|
+0,62% | 0 | 0% | 0 | |
| CDS(a) | 23 523 |
|
+0,39% | 0 | 0% | 0 | |
| POUS | 12 713 |
|
+0,21% | 0 | 0% | 0 | |
| OCMLP | 3 433 |
|
+0,06% | 0 | 0% | 0 | |
| Totais | 5 843 739 | 250 | |||||
| Votos em Branco | 42 863 | 0,71% | +0,71% | ||||
| Votos Nulos | 120 851 | 2,01% | -2,69% | ||||
| Participação | 6 007 453 | 82,86% | -0,67% | ||||
|
↑(a) O Partido Social Democrata (80 deputados), o Centro Democrático Social (43 deputados) e o Partido Popular Monárquico (5 deputados) concorreram juntos na coligação Aliança Democrática, na maioria dos círculos eleitorais. * Três deputados independentes Reformadores constituíram agrupamento parlamentar. ↑(b) Partido Comunista Português (44 deputados) e o Movimento Democrático Português (3 deputados) concorreram juntos na coligação Aliança Povo Unido.[1] |
|||||||
| Fonte: Mapa oficial. D.R. n.º 295, 2º Suplemento, Série I de 1979-12-24 | |||||||
Resultados por círculos eleitorais
| % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Círculo eleitoral | AD | PS | APU | PSD | UDP | PDC | Total deputados | Votantes | ||||||
| Açores | - | - | 30,0 | 2 | 3,1 | - | 52,0 | 3 | 1,7 | - | - | - | 5 | 130 094 |
| Aveiro | 56,7 | 9 | 28,4 | 5 | 7,9 | 1 | - | - | 1,2 | - | 1,7 | - | 15 | 357 926 |
| Beja | 19,0 | 1 | 22,0 | 1 | 50,7 | 3 | - | - | 1,8 | - | 0,6 | - | 5 | 125 270 |
| Braga | 51,9 | 9 | 30,2 | 5 | 10,0 | 1 | - | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 15 | 380 407 |
| Bragança | 60,7 | 3 | 22,2 | 1 | 5,8 | - | - | - | 1,9 | - | 3,1 | - | 4 | 105 220 |
| Castelo Branco | 49,9 | 4 | 27,8 | 2 | 12,4 | - | - | - | 1,9 | - | 1,5 | - | 6 | 153 642 |
| Coimbra | 44,8 | 6 | 35,1 | 5 | 11,2 | 1 | - | - | 1,3 | - | - | - | 12 | 268 374 |
| Évora | 26,9 | 1 | 16,9 | 1 | 48,9 | 3 | - | - | 1,7 | - | 0,9 | - | 5 | 125 841 |
| Faro | 34,6 | 4 | 34,0 | 3 | 20,3 | 2 | - | - | 3,2 | - | 1,3 | - | 9 | 205 953 |
| Guarda | 60,6 | 4 | 26,3 | 1 | 5,4 | - | - | - | 0,9 | - | 1,2 | - | 5 | 133 771 |
| Leiria | 56,2 | 7 | 23,2 | 3 | 10,9 | 1 | - | - | 1,5 | - | 1,8 | - | 11 | 254 113 |
| Lisboa | 40,0 | 24 | 25,8 | 15 | 26,0 | 16 | - | - | 2,8 | 1 | 0,9 | - | 56 | 1 313 372 |
| Madeira | - | - | 17,2 | 1 | 3,1 | - | 57,8 | 4 | 6,6 | - | - | - | 5 | 127 391 |
| Portalegre | 32,1 | 2 | 29,8 | 1 | 29,4 | 1 | - | - | 1,7 | - | 0,9 | - | 4 | 98 924 |
| Porto | 44,5 | 18 | 34,8 | 14 | 14,5 | 6 | - | - | 1,9 | - | 1,0 | - | 38 | 911 338 |
| Santarém | 41,0 | 6 | 27,3 | 3 | 21,7 | 3 | - | - | 2,2 | - | 1,4 | - | 12 | 288 737 |
| Setúbal | 22,3 | 4 | 21,4 | 4 | 47,0 | 9 | - | - | 4,0 | - | 0,5 | - | 17 | 403 544 |
| Viana do Castelo | 54,8 | 4 | 24,9 | 2 | 9,8 | - | - | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 6 | 145 411 |
| Vila Real | 57,7 | 4 | 24,8 | 2 | 6,1 | - | - | - | 1,5 | - | 1,6 | - | 6 | 145 817 |
| Viseu | 64,1 | 8 | 21,4 | 2 | 5,5 | - | - | - | 1,4 | - | 1,7 | - | 10 | 243 929 |
| Europa | 38,3 | 1 | 33,2 | 1 | 13,4 | - | - | - | 5,7 | - | 5,7 | - | 2 | 42 203 |
| Fora da Europa | 77,3 | 2 | 5,7 | - | 3,1 | - | - | - | 0,7 | - | 9,0 | - | 2 | 46 176 |
| Total | 42,5 | 121 | 27,3 | 74 | 18,8 | 47 | 2,4 | 7 | 2,2 | 1 | 1,2 | - | 250 | 5 843 739 |
Resultados Distritais
Santarém
| Partidos | Nº Votos | % Votos | +/- | Nº Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Democrática | 118 494 | 41,0% |
|
6 / 12
|
|
|
| Partido Socialista | 78 893 | 27,3% |
|
3 / 12
|
|
|
| Aliança Povo Unido | 62 713 | 21,7% |
|
3 / 12
|
|
|
| União Democrática Popular | 6 280 | 2,2% |
|
0 / 12
|
= | |
| Partido da Democracia Cristã | 3 995 | 1,4% |
|
0 / 12
|
= | |
| Partido Socialista Revolucionário | 2 945 | 1,0% | Novo |
0 / 12
|
Novo | |
| Outros | 6 599 | 2,3% |
|
0 / 12
|
= | |
| Votos inválidos | 8 818 | 3,1% |
|
|||
| Total | 288 737 | 100% | 12 |
|
||
| Eleitorado/Participação | 335 231 | 86,1% |
|
|||